Umfassende Anleitung zur Auswahl von Atemschutzfiltern
Das Verständnis der entscheidenden Rolle von Atemschutzfiltern beim Schutz vor gefährlichen Substanzen ist unerlässlich, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Dieser Leitfaden befasst sich mit verschiedenen Arten von Atemschutzfiltern, ihren Anwendungen und Normen und vermittelt Ihnen das Wissen, um den richtigen Filter basierend auf Ihren spezifischen Bedürfnissen auszuwählen. FILTERTYPEN UND NORMEN: Atemschutzfilter werden nach dem Schutz kategorisiert, den sie gegen verschiedene Gefahren bieten, einschließlich Partikel, Gase und Dämpfe. Europäische Normen haben die Kriterien für diese Filter festgelegt:| EN 14387 | Konzentriert sich auf Gas- und Kombinationsfilter |
| EN 143 | Zielt auf Partikelfilter ab und führt Klassifizierungen wie P1, P2 und P3 für Staubbeständigkeit und Wiederverwendbarkeit ein. |
| EN 372 SX | Spezialisiert sich auf Gasfilter gegen bestimmte Stoffkombinationen und erweitert den Anwendungsbereich von EN 14387. |
| EN 149 | Definiert Spezifikationen für Einwegmasken und betont den Einwegschutz |
| Aerosolfilter sind entscheidend für Umgebungen mit schwebenden festen oder flüssigen Partikeln. Ihr Design zielt darauf ab, vor diesen Partikeln mit vernachlässigbaren Fallgeschwindigkeiten zu schützen. | ![]() |
| Filter der Klasse P1 (geringe Effizienz) | Halten mindestens 80 % dieses Aerosols zurück (d. h. Durchdringung von weniger als 20 %) |
| Filter der Klasse P2 (mittlere Effizienz) | Halten mindestens 94 % dieses Aerosols zurück (d. h. Durchdringung von weniger als 6 %) |
| Filter der Klasse P3 (hohe Effizienz) | Halten mindestens 99,95 % dieses Aerosols zurück (d. h. Durchdringung von weniger als 0,05 %) |
| P1 | Lästiger Staub, nicht-toxischer fibrogenischer Staub |
| P2 | Toxischer Staub (Holz, Polyesterharz usw.), Metalldämpfe (Schweißrauch), Ölnebel |
| P3 | Sehr toxischer Staub (Asbest, Arsen, Cadmium usw.), Blei, Schweißrauch, Ölnebel |
| Der Schutz vor Gasen und Dämpfen erfordert Filter, die für bestimmte Substanzen entwickelt wurden und durch eindeutige Kennzeichnungen identifizierbar sind . |
![]() |
| Art | Farbe | Einsatzgebiet |
|---|---|---|
| A | Braun | Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C |
| B | Grau | Anorganische Gase und Dämpfe (außer Kohlenmonoxid CO) (*) (*) Einige Hersteller bieten spezielle Filter gegen Kohlenmonoxid (CO) an |
| E | Gelb | Schwefeldioxid (SO2) und andere saure Gase und Dämpfe |
| K | Grün | Ammoniak und organische Aminderivate |
| HgP3 | Rot + weiß | Quecksilberdämpfe |
| NOP3 | Blau + weiß | Stickoxide |
| AX | Braun | Organische Verbindungen mit niedrigem Siedepunkt (65 °C) |
| SX | Lila | Spezifische vom Hersteller festgelegte Verbindungen |
| Klasse 1 | Die geringste Kapazität (Kuchen) |
| Klasse 2 | Durchschnittliche Kapazität (Patrone) |
| Klasse 3 | Größte Kapazität (Dose) |
| AB1 (auch A1B1) (oder 2 oder 3) | Braun + grau | Mischfilter gegen organische Gase und Dämpfe und anorganische Gase und Dämpfe der Klasse 1 (oder 2 oder 3) |
| BK1 (auch B1K1) (oder 2 oder 3) | Grau + grün | Mischfilter gegen anorganische Gase und Dämpfe und gegen Ammoniak und organische Aminderivate der Klasse 1 (oder 2 oder 3) |
| AE1 (auch A1E1) (oder 2 oder 3) | Braun + gelb | Mischfilter gegen organische Gase und Dämpfe und Schwefeldioxid und saure Dämpfe |
| ABEK1 (auch A1B1E1K1) (oder 2 oder 3) | Braun + grau + gelb + grün | Mischfilter gegen organische, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Säuren und gegen Ammoniak und Aminderivate der Klasse 1 (oder 2 oder 3) |
| AXP1 (oder 2 oder 3) | Braun + weiß | Kombinationsfilter gegen organische Gase und Dämpfe mit niedrigem Siedepunkt und gegen Aerosole der Klasse 1 (oder 2 oder 3) |
| AB1 (oder 2 oder 3) (auch A1B1 oder 2 oder 3) P1 (oder 2 oder 3) | Braun + grau + weiß | Kombinationsfilter gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe der Klasse 1 (oder 2 oder 3) und gegen Aerosole der Klasse 1 (oder 2 oder 3) |
| Filtration vom Typ A | Schutz gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C (Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe): Acetate, Säuren (Essigsäure, Acryl), Acrylat (Methyl Ethyl), Alkohole, Benzol, Butanol, Butylglykol, Kresole, Dichlor (-ethan, -benzol, -toluol), Aromatische Essenzen Ethanol, Dichlorethyl, Ethylglykol, Isopropanol, Kerosin, Methyle, Perchlorethylen, Phenole, (AB), (AK), Styrol, Terpentin, Trichlorethylen, Trichlorethan, Toluol, Testbenzin, Xylene |
| Filtration vom Typ AX | Schutz gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt unter 65 °C: Methylacetat, Aceton, Bromethan, Butan, Chlorethan, Chloroform, Vinylchlorid, Dichlorethan, Dichlorethylen, Dichlormethan, Diethylamin, Dimethylether, Formiatester, Freone, Methanol, Methylbutan, Trichlormethan |
| Filtration vom Typ B | Schutz gegen anorganische Gase und Dämpfe: Säuren (Cyanwasserstoff, Salpetersäure, Schwefelwasserstoff), Aminopropan, Brom, Bromwasserstoff, Chlor ( ), Cyanide, Chlordioxid, Fluor, Formalin), Arsenwasserstoff, Isocyanate, Nitroglycerin, Schwefelkohlenstoff |
| Filtration vom Typ E | Schutz gegen: Säuren (Bromwasserstoffsäure, Salzsäure, Fluorwasserstoffsäure, Ameisensäure), Schwefeldioxid, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoffgas |
| Filtration vom Typ K | Schutz gegen Ammoniak und bestimmte Aminderivate: Aziridin, Butylamin, Diethylamin, Diisopropylamin, Dimethylamin, Dimethylhydrazin, Ethylamin, Ethylenimin, Hydrazin, Isopropylamin, Methylamin |


